Descripción
Descripción y aplicación
La Unión Universal de Gran Tolerancia Serie 1500 está diseñada para conectar tuberías de distintos materiales y con diferentes diámetros exteriores, aportando una solución fiable cuando se necesitan uniones versátiles en obra o mantenimiento.
- Materiales de tubería compatibles: fundición, acero, PVC y fibrocemento.
- Rango de tamaños: desde Ø 40 hasta Ø 500 (en ensayos se indica también de Ø 57 a Ø 500).
Características principales y ventajas
- Admite desalineación: permite desalineaciones angulares de hasta ±6º.
- Montaje más estable: incorpora arandelas convexas y cóncavas para lograr un par de apriete más uniforme y ligero, ayudando a absorber el desalineamiento de los tirantes que unen las dos contrabridas.
- Control de calidad: pruebas de estanqueidad según ISO 2531 y certificación de empresa registrada en AENOR.
Materiales y componentes
- Manguito (cuerpo) y contrabridas: fundición nodular GGG-50 (aleación GGG-42/12) conforme a DIN EN 1563.
- Junta de cierre:
- EPDM (según UNE EN 681-1 / BS 2494W): estándar para aplicaciones de agua.
- NBR (según UNE EN 549): disponible bajo consulta para aplicaciones de gas.
- Tornillería (tornillos y tuercas): acero calidad 6.8 conforme a DIN 931, DIN 933, DIN 934 y DIN 9021.
Protección anticorrosión y recubrimientos
- Preparación de superficie: granallado con calidad SA 2 ½.
- Cuerpo y contrabridas: recubrimiento de resina epoxi no tóxica con espesor total de 120 μ.
- Tornillería: protección mediante tratamiento anticorrosión Geomet 500 (también referenciado como Dacromet 500).
Tabla de rangos y equivalencias (Serie 1500)
La Serie 1500 permite acoplar diferentes diámetros exteriores, combinando el lado A con el lado B. A continuación se incluyen las referencias y rangos de diámetro exterior (en mm) que pueden unirse:
| Ref. | Ø ext. tubos lado A (mm) | Ø ext. tubos lado B (mm) |
|---|---|---|
| 1500 | 57 – 72 | 68 – 85 |
| 1501 | 57 – 72 | 85 – 102 |
| 1502 | 65 – 85 | 85 – 102 |
| 1503 | 68 – 85 | 103 – 116 |
| 1504 | 85 – 102 | 103 – 116 |
| 1505 | 85 – 102 | 108 – 128 |
| 1506 | 85 – 102 | 128 – 146 |
| 1507 | 103 – 116 | 108 – 128 |
| 1508 | 103 – 116 | 128 – 146 |
| 1509 | 103 – 116 | 134 – 154 |
| 1510 | 108 – 128 | 128 – 146 |
| 1511 | 108 – 128 | 134 – 154 |
| 1512 | 108 – 128 | 154 – 175 |
| 1513 | 128 – 146 | 134 – 154 |
| 1514 | 128 – 146 | 154 – 175 |
| 1515 | 128 – 146 | 165 – 182 |
| 1516 | 134 – 154 | 154 – 175 |
| 1517 | 134 – 154 | 165 – 182 |
| 1518 | 154 – 175 | 165 – 182 |
| 1519 | 154 – 175 | 185 – 207 |
| 1520 | 165 – 182 | 185 – 207 |
| 1521 | 165 – 182 | 208 – 225 |
| 1521-A | 165 – 182 | 218 – 236 |
| 1522 | 184 – 207 | 208 – 225 |
| 1523 | 184 – 207 | 225 – 250 |
| 1524 | 208 – 225 | 225 – 250 |
| 1525 | 208 – 225 | 246 – 266 |
| 1526 | 225 – 250 | 246 – 266 |
| 1527 | 225 – 250 | 264 – 284 |
| 1527 (bis) | 222 – 250 | 282 – 302 |
| 1528 | 246 – 266 | 264 – 284 |
| 1529 | 246 – 266 | 282 – 302 |
| 1530 | 246 – 266 | 305 – 326 |
| 1531 | 264 – 284 | 282 – 302 |
| 1532 | 264 – 284 | 305 – 326 |
| 1533 | 264 – 284 | 315 – 335 |
| 1534 | 282 – 302 | 305 – 326 |
| 1535 | 282 – 302 | 315 – 335 |
| 1536 | 282 – 302 | 334 – 355 |
| 1537 | 305 – 326 | 315 – 335 |
| 1538 | 305 – 326 | 334 – 355 |
| 1539 | 305 – 326 | 360 – 386 |
| 1540 | 315 – 335 | 334 – 355 |
| 1541 | 315 – 335 | 360 – 386 |
| 1542 | 334 – 355 | 360 – 386 |
| 1544 | 360 – 386 | 386 – 410 |
| 1545 | 360 – 386 | 408 – 435 |
| 1546 | 360 – 386 | 425 – 448 |
| 1546-E | 360 – 386 | 438 – 458 |
| 1547 | 386 – 410 | 408 – 435 |
| 1548 | 386 – 410 | 425 – 448 |
| 1548-E | 386 – 410 | 438 – 458 |
| 1549 | 408 – 435 | 425 – 448 |
| 1549-E | 408 – 435 | 438 – 458 |
| 1550 | 408 – 435 | 465 – 490 |
| 1550-E | 408 – 435 | 480 – 500 |
| 1551 | 425 – 458 | 465 – 490 |
| 1551-B | 425 – 448 | 480 – 500 |
| 1551-A | 438 – 458 | 465 – 490 |
| 1551-E | 438 – 458 | 480 – 500 |





