Descripción
Principales características
- Fácil instalación.
- Alta resistencia al impacto, rotura y deformación.
- Drenaje permanente que protege la lámina impermeabilizante frente a punzonamientos.
- Inalterable ante agentes químicos del suelo.
- Material imputrescible y no inflamable.
- Reduce la presión hidrostática y mejora la ventilación en trabajos de rehabilitación.
Usos principales
- Protección y drenaje de soleras sin presión hidrostática.
- Drenaje en muros enterrados, túneles y pasos inferiores.
- Rehabilitación de sótanos y espacios con humedad.
- Drenaje en cubiertas invertidas transitables.
Modo de aplicación
- Colocar con los nódulos orientados hacia el soporte (según aplicación).
- Fijación mediante fijaciones y perfiles metálicos.
- Solapes recomendados: 12 cm en horizontal y 20 cm en vertical.
- No sustituye a la lámina impermeabilizante.
Propiedades técnicas
| Propiedad | Valor | Norma de ensayo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Alargamiento longitudinal (%) | >30 | EN 12311-2 | Alta flexibilidad |
| Alargamiento transversal (%) | ≥20 | EN 12311-2 | |
| Resistencia a compresión (kPa) | 180 ± 20% | UNE-EN-ISO 604 | Modelo H15 |
| Estanquidad al agua (10 kPa) | Pasa | EN 1928 | Garantiza impermeabilidad |
| Durabilidad frente a agentes químicos | Pasa | EN 1847 / EN 1928 | Resistencia a químicos del suelo |
| Durabilidad frente al envejecimiento artificial | Pasa | EN 1296 / EN 1928 | Larga vida útil |
| Resistencia al desgarro por clavo (N) | 300 ± 100 | EN 12310-2 | Alta resistencia mecánica |
| Resistencia a carga estática (kg) | ≥20 | UNE EN 12730 | |
| Reacción al fuego | F | EN 13501-1 | Clasificación básica |





