Descripción
El collarín de toma salida brida en dos cuerpos para tubo de fundición dúctil está diseñado para realizar acometidas y derivaciones en redes de fundición entre DN‑65 y DN‑300. Su característica principal es la construcción en dos mitades que se cierran sobre el tubo, lo que evita tener que pasar la pieza por el extremo de la tubería —una operación inviable cuando se interviene sobre una red ya instalada— y agiliza el montaje en zanjas o galerías donde el espacio es limitado.
El mecanismo de ajuste máximo del tornillo garantiza la estanqueidad sobre toda la gama de diámetros, y el cuerpo en fundición nodular GGG‑50 con revestimiento EPOXI de 250 µm de media está pensado para servicio enterrado de larga duración. La tornillería con recubrimiento GEOMET resiste el gripado a largo plazo y las juntas EPDM son aptas para agua potable. La presión de trabajo es PN‑16 en toda la gama y las salidas brida disponibles van de DN‑40 a DN‑150 según el diámetro del tubo principal.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Cuerpo | Fundición nodular GGG‑50 (dos mitades) |
| Revestimiento | EPOXI de 250 µm de media |
| Tornillería | Acero con recubrimiento GEOMET |
| Junta | Goma EPDM |
| Mecanismo de cierre | Ajuste máximo del tornillo |
| Presión de trabajo | PN‑16 |
| Diámetros nominales de tubo | DN‑65, DN‑80, DN‑100, DN‑125, DN‑150, DN‑200, DN‑250 y DN‑300 |
| Salidas brida | DN‑40, DN‑50, DN‑60/65, DN‑80, DN‑100 y DN‑150 según diámetro del tubo |
Información técnica
La tabla siguiente resume las cotas L1, L2 y L3 para las distintas combinaciones de diámetro y salida disponibles. La fila DN‑200 × DN‑40 figura en el PDF con L3 = 210 mientras que el resto de combinaciones DN‑200 muestran L3 = 270; conviene contrastar con catálogo vigente antes de pedir.
| DN tubo | Salida | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN-65 | DN-40 | 165 | 185 | 140 |
| DN-65 | DN-50 | 165 | 195 | 140 |
| DN-65 | DN-65 | 165 | 205 | 140 |
| DN-80 | DN-40 | 185 | 200 | 150 |
| DN-80 | DN-50 | 185 | 210 | 150 |
| DN-80 | DN-60/65 | 185 | 220 | 150 |
| DN-100 | DN-40 | 205 | 220 | 160 |
| DN-100 | DN-50 | 205 | 230 | 160 |
| DN-100 | DN-60/65 | 205 | 240 | 160 |
| DN-100 | DN-80 | 205 | 250 | 160 |
| DN-125 | DN-40 a DN-100 | 250 | 246–281 | 180 |
| DN-150 | DN-40 a DN-100 | 275 | 274–309 | 210 |
| DN-200 | DN-40 | 330 | 328 | 210* |
| DN-200 | DN-50 a DN-150 | 330 | 338–373 | 270 |
| DN-250 | DN-40 a DN-150 | 380 | 378–423 | 270 |
| DN-300 | DN-40 a DN-150 | 435 | 430–475 | 270 |





