Descripción
Brida enchufe para tubería de polietileno y PVC
La brida enchufe es el accesorio autoblocante que une un tramo de tubería de polietileno o PVC a un elemento embridado de la red mediante inserción directa del tubo dentro de la campana. La junta tipo labio (lip seal) facilita la introducción del tubo y garantiza la estanqueidad, mientras que el anillo de agarre interior en latón bloquea el movimiento axial. Funciona como pareja natural de la brida antitracción, transmitiendo las cargas axiales en ambos sentidos del tramo en cambios de dirección, derivaciones y puntos de instalación de válvulas, hidrantes o contadores.
En Sustraiak Group distribuimos la brida enchufe para tubería PE y PVC en diámetros de Ø 63 a Ø 630 mm, con taladrado según EN 1092-2 y opciones PN 10 y PN 16. Garantizamos disponibilidad inmediata y una entrega ágil tanto en Bizkaia como en provincias limítrofes desde nuestras instalaciones de 3.800 m² en Zamudio.
¿Cómo funciona el sistema de restricción?
La brida cuenta con una campana interior donde se introduce el tubo directamente. La junta tipo labio garantiza la hermeticidad del fluido mientras el anillo de agarre en latón muerde la pared del tubo y bloquea el movimiento axial. El sistema es conforme a DIN 8076 T1/T3 y se monta con fuerzas mínimas, sin soldadura ni electrofusión, con la simple ayuda de un chaflán adecuado y una herramienta apropiada.
Ventajas principales
- Montaje sencillo: conexión mecánica robusta con fuerzas de montaje y desmontaje mínimas.
- Sin soldadura ni electrofusión: instalación con herramienta convencional en pocos minutos.
- Sistema de restricción integrado: conforme a DIN 8076 T1/T3, sin necesidad de macizos de anclaje.
- Amplio rango de diámetros: desde Ø 63 hasta Ø 630 mm, cubre desde acometidas hasta conducciones generales.
- Doble presión nominal: disponible en PN 10 y PN 16 según requisitos de la red.
- Protección durante el almacenamiento: tapones protectores de PE reciclado o embalaje en film PE conforme a EN 12351 y EN 805.
Aplicaciones habituales
La brida enchufe es el accesorio de referencia cuando la red necesita restringir el movimiento del tubo en el punto de conexión a un elemento embridado.
- Reparaciones de red: intervenciones puntuales en tuberías PE y PVC de abastecimiento, donde es necesario reestablecer el servicio con rapidez.
- Ampliaciones y nuevas acometidas: conexiones sobre red existente sin necesidad de electrofusión.
- Uniones a valvulería y calderería: conexión de tubería plástica a válvulas, hidrantes, contadores y elementos auxiliares embridados.
- Cambios de dirección y derivaciones: puntos donde la unión debe absorber cargas axiales en ambos sentidos del tramo.
Compatibilidad y normativa
- Tuberías de PE 80/100: según EN 12201 y DIN 8074.
- Tuberías de PVC: según EN ISO 1452-2.
- Tuberías PE de pared fina (≥ SDR 21) y vacío: requieren el uso de un liner de soporte.
- Sistema de restricción: conforme a DIN 8076 T1/T3.
- Bridas dimensionadas según EN 1092-2: PN 16 estándar hasta DN 150 y PN 10 o PN 16 desde DN 200.
Materiales
- Anillo de bloqueo del cuerpo: fundición dúctil EN-GJS-420-15 según EN 1563. Recubrimiento en polvo epoxi interior y exterior según EN 14901 y DIN 3476-1, cumpliendo RAL-GZ 662. Espesor mínimo 250 µm, porosidad cero a 3000 V y adhesión mínima 16 N/mm².
- Anillo de agarre: latón.
- Tornillos hexagonales: acero inoxidable calidad mínima A4.
- Anillo de estanqueidad tipo labio: elastómero EPDM conforme a EN 681-1.
- Casquillos separadores: polietileno (PE).
Tabla de dimensiones
| PN | Peso (kg) | L (mm) | E (mm) | Ø A (mm) | Tornillos (nº) | Rosca | Ø D (mm) | c (mm) | Ø K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 3,71 | 90 | 80 | 63 | 4 | M16 | 165 | 19 | 125 |
| PN16 | 3,8 | 90 | 80 | 63 | 4 | M16 | 175 | 19 | 135 |
| PN16 | 4,0 | 92 | 82 | 75 | 4 | M16 | 175 | 19 | 135 |
| PN16 | 4,3 | 90 | 80 | 63 | 4 | M16 | 185 | 19 | 145 |
| PN16 | 4,59 | 92 | 82 | 75 | 4 | M16 | 185 | 19 | 145 |
| PN16 | 4,7 | 90 | 80 | 63 | 8 | M16 | 200 | 19 | 160 |
| PN16 | 4,87 | 92 | 82 | 75 | 8 | M16 | 200 | 19 | 160 |
| PN16 | 4,9 | 95 | 85 | 90 | 8 | M16 | 200 | 19 | 160 |
| PN16 | 6,79 | 95 | 85 | 90 | 8 | M16 | 220 | 19 | 180 |
| PN16 | 6,1 | 95 | 85 | 110 | 8 | M16 | 220 | 19 | 180 |
| PN16 | 6,57 | 97 | 87 | 125 | 8 | M16 | 220 | 19 | 180 |
| PN16 | 7,68 | 95 | 85 | 110 | 8 | M16 | 250 | 19 | 210 |
| PN16 | 7,8 | 97 | 87 | 125 | 8 | M16 | 250 | 19 | 210 |
| PN16 | 8,1 | 103 | 93 | 140 | 8 | M16 | 250 | 19 | 210 |
| PN16 | 11,53 | 145 | 110 | 160 | 8 | M16 | 250 | 19 | 210 |
| PN16 | 10,27 | 103 | 93 | 140 | 8 | M20 | 285 | 19 | 240 |
| PN16 | 10,5 | 115 | 105 | 160 | 8 | M20 | 285 | 19 | 240 |
| PN16 | 12,0 | 125 | 115 | 180 | 8 | M20 | 285 | 19 | 240 |
| PN16 | 17,18 | 135 | 125 | 200 | 12 | M20 | 340 | 20 | 295 |
| PN10 | 16,85 | 135 | 125 | 200 | 8 | M20 | 340 | 20 | 295 |
| PN16 | 19,22 | 138 | 128 | 225 | 12 | M20 | 340 | 20 | 295 |
| PN10 | 17,2 | 138 | 128 | 225 | 8 | M20 | 340 | 20 | 295 |
| PN16 | 26,13 | 225 | 145 | 250 | 12 | M20 | 340 | 20 | 295 |
| PN10 | 27,0 | 225 | 145 | 250 | 8 | M20 | 340 | 20 | 295 |
| PN16 | 28,4 | 155 | 145 | 250 | 12 | M24 | 400 | 22 | 355 |
| PN10 | 28,4 | 155 | 145 | 250 | 12 | M20 | 400 | 22 | 350 |
| PN10 | 27,3 | 158 | 148 | 280 | 12 | M24 | 400 | 22 | 355 |
| PN16 | 29,0 | 158 | 148 | 280 | 12 | M24 | 400 | 22 | 350 |
| PN10 | 41,1 | 184 | 174 | 315 | 12 | M20 | 455 | 24,5 | 410 |
| PN16 | 43,0 | 184 | 174 | 315 | 12 | M24 | 455 | 24,5 | 400 |
| PN10 | 63,4 | 277 | 237 | 355 | 12 | M20 | 455 | 24,5 | 410 |
| PN16 | 63,0 | 277 | 237 | 355 | 12 | M24 | 455 | 24,5 | 400 |
| PN16 | 74,5 | 242 | 230 | 400 | 16 | M27 | 565 | 24,5 | 515 |
| PN10 | 74,0 | 242 | 230 | 400 | 16 | M24 | 580 | 28 | 525 |
| PN16 | 84,0 | 302 | 260 | 450 | 16 | M27 | 580 | 24,5 | 515 |
| PN10 | 82,0 | 302 | 260 | 450 | 16 | M24 | 670 | 28 | 525 |
| PN16 | 143,8 | 365 | 346 | 500 | 20 | M30 | 715 | 31,5 | 620 |
| PN10 | 140,6 | 365 | 346 | 500 | 20 | M24 | 670 | 31,5 | 650 |
| PN16 | 166,6 | 450 | 372 | 560 | 20 | M30 | 715 | 31,5 | 620 |
| PN10 | 166,2 | 450 | 372 | 560 | 20 | M33 | 840 | 31,5 | 650 |
| PN16 | 254,0 | 459 | 399 | 630 | 20 | M33 | 840 | 36 | 770 |
| PN10 | 256,0 | 459 | 399 | 630 | 20 | M27 | 780 | 36 | 725 |
¿Por qué comprar en Sustraiak?
Distribuimos accesorios autoblocantes para tubería de polietileno desde 1999 y mantenemos más de 3.000 referencias en stock permanente en nuestro almacén de Zamudio. Nuestra flota propia nos permite atender pedidos urgentes en el día en Bizkaia, una ventaja real para obras en marcha que no pueden esperar.
Si tu instalación necesita otras uniones, consulta también nuestra categoría de accesorios autoblocantes para polietileno para ver la gama completa o pregúntanos por configuraciones específicas.





